Emma Broddheimer
2021–23
Spelarprofil
Biografi
Emma Victoria Broddheimer föddes 7 oktober 2006 och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2021. Hon gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 15 år, 8 månader och 24 dagar den 1 juli 2022 mot Ytterby IS i Division 2 Nordvästra Götaland dam, en match som slutade 4–1. Hon debuterade samma säsong som Leia Molund.
Hon tillbringade tre säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjorde hon 31 A-lagsmatcher och 10 mål. Av dessa 31 A-lagsmatcher gjordes 23 i seriespel. Emma Victoria Broddheimer blev den 26:e spelaren i ordningen att representera föreningens damlag, räknat utifrån sin debut.
Broddheimer står noterad för 2 landskamper för Sverige.
Inlånad från IFK Östersund för en match 2021 och försäsongen 2022, innan en permanent övergång blev klar sommaren 2022.
Rekordplaceringar
- Yngsta spelare i Svenska cupen 5:e
- Flest mål i Svenska cupen 6:e
- Yngsta spelare 12:e
- Bäst målsnitt i tävlingsmatcher 13:e
- Flest mål i samma match 14:e
- Flest tävlingsmål 15:e
- Yngsta målskytt 15:e
- Flest mål 16:e
- Flest poäng (mål+assist) i tävlingsmatcher 17:e
- Flest assist i tävlingsmatcher 20:e
- Flest poäng (mål+assist) 20:e
- Yngsta spelare i en tävlingsmatch 20:e
- Flest assist 22:a
- Flest matcher 31:a
- Flest matcher på en säsong 39:e
- Äldsta målskytt 44:e
- Äldsta spelare i en tävlingsmatch 63:e
- Äldsta spelare 71:a
Karriär i IFK Göteborg
Statistik
Matcher och mål
Fördelning per tävling
Vinstprocent
Starter och inhopp
Säsong för säsong
Matcharkiv
Matcher för Emma Broddheimer
| Örgryte IS – IFK GöteborgÖrgryte IS (b) | 1–6(0–4) | Svenska cupen, omg. 3SC | Inhoppare↑ 58 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Södra Sandby IFSödra Sandby IF (h) | 11–0(3–0) | Division 1 Södra, omg. 25D1S | Defensiv mittfältare | 1 | 0 | |
| Halmstads BK – IFK GöteborgHalmstads BK (b) | 1–5(0–3) | Division 1 Södra, omg. 23D1S | Defensiv mittfältare↓ 82 | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – Ljungskile SKLjungskile SK (h) | 6–1(4–0) | Division 1 Södra, omg. 22D1S | Defensiv mittfältare↓ 46 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Örgryte ISÖrgryte IS (h) | 0–0(0–0) | Division 1 Södra, omg. 21D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| Eskilsminne IF – IFK GöteborgEskilsminne IF (b) | 2–1(0–1) | Division 1 Södra, omg. 20D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Onsala BKOnsala BK (h) | 2–0(0–0) | Division 1 Södra, omg. 19D1S | Defensiv mittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Värnamo – IFK GöteborgIFK Värnamo (b) | 1–0(0–0) | Division 1 Södra, omg. 18D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Lödöse Nygård IKLödöse Nygård IK (h) | 2–2(2–1) | Division 1 Södra, omg. 17D1S | Defensiv mittfältare | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – Jitex BKJitex BK (h) | 3–1(3–0) | Svenska cupen, omg. 2SC | Defensiv mittfältare | 1 | 0 | |
| IS Halmia – IFK GöteborgIS Halmia (b) | 1–3(0–3) | Division 1 Södra, omg. 16D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| Malmö FF – IFK GöteborgMalmö FF (b) | 5–2(3–1) | Division 1 Södra, omg. 15D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Mariebo IKMariebo IK (h) | 2–0(1–0) | Division 1 Södra, omg. 14D1S | Defensiv mittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – FC Rosengård 1917FC Rosengård 1917 (h) | 1–1(1–1) | Division 1 Södra, omg. 13D1S | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| Södra Sandby IF – IFK GöteborgSödra Sandby IF (b) | 1–2(0–1) | Division 1 Södra, omg. 12D1S | Höger mittback | 1 | 0 | |
| IFK Göteborg – IFK ÖrbyIFK Örby (h) | 6–0(3–0) | Division 1 Södra, omg. 11D1S | Inhoppare↑ 46 | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – IF VikenIF Viken (h) | 2–0(1–0) | Uppflyttningskval, omg. 2U | Central mittfältare | 0 | 0 | |
| IF Viken – IFK GöteborgIF Viken (b) | 0–2(0–1) | Uppflyttningskval, omg. 1U | Vänstermittfältare | 0 | 0 | |
| IFK Göteborg – Alingsås KIKAlingsås KIK (h) | 3–0(0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 21D2N | Inhoppare↑ 66 | 0 | 1 | |
| Göteborgs FF – IFK GöteborgGöteborgs FF (b) | 1–4(0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 20D2N | Höger mittback | 0 | 1 | |
| IFK Göteborg – Tollereds IFTollereds IF (h) | 6–1(4–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 19D2N | Vänstermittfältare↑ 72 | 1 | 0 | |
| Eriksbergs IF – IFK GöteborgEriksbergs IF (b) | 0–3(0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 18D2N | Höger mittback | 0 | 0 | |
| Utbynäs SK – IFK GöteborgUtbynäs SK (b) | 1–3(0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 17D2N | Innermittfältare↓ 89 | 0 | 1 | |
| IFK Göteborg – IK ZenithIK Zenith (h) | 3–2(2–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 16D2N | Innermittfältare | 0 | 0 | |
| Landvetter IF 2003 – IFK GöteborgLandvetter IF 2003 (b) | 2–10(1–6) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, omg. 15D2N | Innermittfältare | 2 | 0 |
Örgryte ISThölin 81′
IFK GöteborgFjordskär 1′, 86′Larsson 13′Molund 33′Hellström 35′Svanström 51′
IFK GöteborgHellström 17′Berhe 42′Fjordskär 45′, 48′, 62′, 78′Svanström 55′, 56′, 71′, 89′Broddheimer 90′
Södra Sandby IF
Halmstads BKSvensson 48′
IFK GöteborgFjordskär 9′, 34′Broddheimer 19′Svanström 75′
IFK Göteborg
Ljungskile SK
IFK Göteborg
Örgryte IS
Eskilsminne IFPigg 88′Bertilsson 90+2′
IFK GöteborgFjordskär 35′
IFK GöteborgSvanström 57′Broddheimer 84′
Onsala BK
IFK VärnamoKramer 74′
IFK Göteborg
IFK GöteborgSvanström 10′Broddheimer 32′
Lödöse Nygård IKOlsson 19′Löfström 79′
IFK GöteborgBroddheimer 3′Holmberg 10′Fjordskär 32′
Jitex BKLidström 72′
IS HalmiaRewucha 68′
IFK GöteborgAndersson 11′Fjordskär 19′Svanström 47′
Malmö FFRolfsson 2′Holm 27′Mellouk 29′, 53′, 53′
IFK GöteborgSvanström 16′Fjordskär 74′
IFK GöteborgSvanström 33′Fjordskär 66′
Mariebo IK
IFK Göteborg
FC Rosengård 1917
Södra Sandby IF
IFK GöteborgBroddheimer 45′Fjordskär 64′
IFK GöteborgKjellman 3′, 11′V. Svanström 20′, 54′, 73′I. Svanström 50′
IFK Örby
IFK GöteborgHopkins 27′Fjordskär 71′
IF Viken
IF Viken
IFK GöteborgHopkins 43′Hellström 63′
IFK GöteborgFjordskär 69′, 72′Svanström 76′
Alingsås KIK
Göteborgs FFLindhult 62′
IFK GöteborgFjordskär 4′Självmål 39′Svanström 53′Larsson 90′
IFK GöteborgHolmberg 2′Hopkins 16′, 31′, 58′Broddheimer 20′Svanström 55′
Tollereds IFFrisell 89′
Eriksbergs IF
IFK GöteborgHopkins 69′Svanström 76′Larsson 84′
Utbynäs SKCorkovic 49′
IFK GöteborgSjälvmål 11′Hellström 21′Fjordskär 34′
IFK GöteborgHopkins 2′, 57′Fjordskär 38′
IK ZenithAndersson 4′Baldebo 89′
Landvetter IF 2003Lind 13′Heikel 57′
IFK GöteborgHopkins 10′, 14′, 17′, 29′Holmberg 26′Broddheimer 39′, 88′Fjordskär 64′, 71′, 85′