Januari (2 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Friborg, Olivia | 2007-01-03 | Försvarare | 0 | 0 |
Berkling, Sarah | 2004-01-13 | Mittfältare | 0 | 0 |
Februari (5 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Jonsson, Olivia | 2006-02-01 | Mittfältare | 0 | 0 |
Norén, Alma | 2003-02-14 | Anfallare | 0 | 0 |
Hellström, Alicia | 2004-02-17 | Försvarare | 0 | 0 |
Hellström, Ashley | 2004-02-17 | Försvarare | 0 | 0 |
Hopkins, Filippa | 2004-02-19 | Anfallare | 0 | 0 |
Mars (7 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Bauréus, Mimmi | 2005-03-02 | Försvarare | 0 | 0 |
Rodéhn, Tindra | 2006-03-06 | Försvarare | 0 | 0 |
Berggren, Elin | 2006-03-07 | Mittfältare | 0 | 0 |
Ringqvist, Märta | 2005-03-07 | Försvarare | 0 | 0 |
Bredin, Ulrika | 2002-03-14 | Försvarare | 0 | 0 |
Jensen, Novalie | 2006-03-18 | Anfallare | 7 F17- | 0 |
Linden, Linnea | 2006-03-21 | Försvarare | 0 | 0 |
April (6 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Loayza Andersson, Emma | 2006-04-03 | Försvarare | 0 | 0 |
Fjordskär, Ebba | 2006-04-08 | Anfallare | 0 | 0 |
Dahl, Hanna | 2004-04-10 | Målvakt | 0 | 0 |
Lundberg, Johanna | 2002-04-10 | Försvarare | 0 | 0 |
Lukovic, Enna | 2004-04-27 | Anfallare | 0 | 0 |
Ljunggren, Victoria | 2006-04-29 | Målvakt | 0 | 0 |
Maj (4 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Landberg, Ida | 2005-05-07 | Försvarare | 0 | 0 |
Claesson, Emelie | 2005-05-25 | Målvakt | 0 | 0 |
Björestam, Moa | 2002-05-28 | Mittfältare | 0 | 0 |
Holmberg, Felicia | 2002-05-31 | Anfallare | 0 | 0 |
Juni (7 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Isaksson, Alva | 2004-06-07 | Anfallare | 0 | 0 |
Larsson, Alexandra | 2006-06-08 | Mittfältare | 10 F17- | 0 |
Kjellman, Ida | 2005-06-21 | Anfallare | 0 | 0 |
Torsell Oguz, Julia | 2005-06-21 | Försvarare | 0 | 0 |
Andersson, Alice | 2004-06-23 | Försvarare | 3 F17- | 0 |
Gustafsson, Tilda | 2004-06-25 | Målvakt | 0 | 0 |
Tomic, Vanessa | 2004-06-28 | Försvarare | 0 | 0 |
Juli (5 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Davidsson, Lisa | 2002-07-03 | Målvakt | 0 | 0 |
Andersson, Filippa | 2006-07-12 | Försvarare | 0 | 0 |
Hedeås, Ellen | 2003-07-17 | Försvarare | 0 | 0 |
Ocampo Hägglund, Linnea | 2006-07-24 | Försvarare | 0 | 0 |
Mbye, Ida | 2000-07-26 | Anfallare | 0 | 0 |
Augusti (6 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Lidström, Lilja | 2004-08-19 | Försvarare | 0 | 0 |
Svanström, Victoria | 2005-08-21 | Mittfältare | 4 F19- | 2 |
Henriksson, Johanna | 1994-08-22 | Målvakt | 0 | 0 |
Veiszhaupt, Isabella | 2006-08-23 | Mittfältare | 2 F15- | 0 |
Gianello, Thilda | 2005-08-29 | Mittfältare | 0 | 0 |
Berg, Mathilda | 2004-08-30 | Mittfältare | 0 | 0 |
September (3 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Svanström, Isabella | 2004-09-02 | Mittfältare | 4 F19- | 0 |
Helgesson, Jenny | 2005-09-04 | Försvarare | 0 | 0 |
Larsson, Malva | 2004-09-24 | Försvarare | 0 | 0 |
Oktober (4 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Broddheimer, Emma | 2006-10-07 | Mittfältare | 0 | 0 |
Brkovic, Ajla | 2004-10-12 | Försvarare | 0 | 0 |
Holmberg, Selma | 2002-10-15 | Försvarare | 0 | 0 |
Berhe, Saron | 2007-10-18 | Mittfältare | 0 | 0 |
November (4 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Attervall Alase, Aliima | 2006-11-06 | Försvarare | 0 | 0 |
Sannerholm, Tilda | 2002-11-06 | Målvakt | 0 | 0 |
Kempe Kivi, Klara | 2003-11-08 | Anfallare | 0 | 0 |
Andersson, Nathalie | 2002-11-25 | Försvarare | 0 | 0 |
December (1 spelare)
Namn | Född | Position | Landskamper | Mål |
---|---|---|---|---|
Molund, Leia | 2006-12-22 | Försvarare | 0 | 0 |