Fullständigt namn: Isabella Svanström
Född: 2004-09-02 (20 år)
Vinstprocent: 73,2%
4 F19- landskamper ( mål) för Österrike
Syster till Victoria Svanström
Biografi
Isabella Svanström föddes torsdagen den 2 september 2004 och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2020. Svanström ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Hon gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 15 år, 9 månader och 21 dagar den 24:e juni 2020 mot Ösets BK i en match i Division 4 Göteborg som slutade 6–0. Hon har tillbringat fem säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 123 A-lagsmatcher och 76 mål. Totalt har Svanström representerat Österrikes landslag vid 4 F19- tillfällen. Hon är syster med Victoria Svanström. Hon är till dags dato innehavare av de individuella klubbrekorden flest assist (87), flest assist i tävlingsmatcher (67), flest matcher (123) och flest poäng (mål+assist) (164). 20-årige Svanström gjorde sin sista säsong i IFK Göteborg 2024. Eftersom hon debuterade 2020 var hon en del av IFK Göteborgs allra första trupp, kort efter grundandet den 18:e november 2019.
Säsongsstatistik
Säsong | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 / 12 | 5 / 2 | 4 / 1 | 0 | 33 / 15 |
2023 | 24 / 5 | 3 / 1 | 8 / 3 | 0 | 35 / 9 |
2022 | 20 / 11 | 0 | 8 / 23 | 2 / 0 | 30 / 34 |
2021 | 8 / 7 | 0 | 2 / 2 | 2 / 1 | 12 / 10 |
2020 | 8 / 5 | 0 | 5 / 3 | 0 | 13 / 8 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 73,2% |
Statistik per matchtyp
Antal matcher | Antal mål | |
---|---|---|
Svenska cupen | 8 | 3 |
Division 1 Södra | 48 | 17 |
Division 2 NV Götaland | 20 | 11 |
Division 3B Damer | 8 | 7 |
Uppflyttningskval | 4 | 1 |
Division 4 Göteborg | 8 | 5 |
Vänskapsmatcher | 27 | 32 |
Totalt | 123 | 76 |
Individuella klubbrekord (4 st)*
Flest assist | 87 |
Flest assist i tävlingsmatcher | 67 |
Flest matcher | 123 |
Flest poäng (mål+assist) | 164 |
123 matcher och 77 mål i databasen
Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 0–6 (0–3) | Division 1 Södra, Omg. 26 | Vänstermittfältare | 1 | 0 |
2024-10-20 | IFK Göteborg – BK Häcken Utveckling | 3–4 (2–1) | Division 1 Södra, Omg. 25 | Vänstermittfältare | 2 | 0 |
2024-10-13 | IFK Örby – IFK Göteborg | 0–5 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 24 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-10-05 | IFK Göteborg – IS Halmia | 3–1 (2–1) | Division 1 Södra, Omg. 23 | Vänstermittfältare![]() | 0 | 0 |
2024-09-21 | Eskilsminne IF – IFK Göteborg | 1–5 (0–4) | Division 1 Södra, Omg. 21 | Vänstermittfältare![]() | 0 | 0 |
2024-09-15 | IFK Göteborg – FC Trollhättan | 6–0 (1–0) | Division 1 Södra, Omg. 20 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-09-07 | FC Rosengård – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 19 | Vänstermittfältare | 0 | 1 |
2024-08-31 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | 3–0 (2–0) | Division 1 Södra, Omg. 18 | Vänstermittfältare | 1 | 1 |
2024-08-24 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–3 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 17 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-08-18 | IFK Göteborg – Älmhults IF | 5–0 (2–0) | Division 1 Södra, Omg. 16 | Vänstermittfältare | 1 | 0 |
2024-08-10 | IFK Göteborg – Onsala BK | 8–0 (5–0) | Division 1 Södra, Omg. 15 | Vänstermittfältare ↷ 92 | 1 | 1 |
2024-08-06 | IFK Göteborg – Jitex BK | 1–4 (0–0) | Svenska cupen, Omg. 2 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-08-02 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–3 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 14 | Vänstermittfältare![]() | 1 | 0 |
2024-06-27 | IFK Göteborg – IFK Örby | 2–3 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 13 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-06-24 | BK Häcken Utveckling – IFK Göteborg | 3–1 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 12 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2024-06-16 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 5–2 (3–2) | Division 1 Södra, Omg. 11 | Vänstermittfältare![]() | 1 | 0 |
2024-06-05 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 3–4 (3–2) | Svenska cupen, Omg. 1 | Högermittfältare![]() | 2 | 0 |
2024-06-01 | IS Halmia – IFK Göteborg | 0–2 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 9 | Högermittfältare![]() | 0 | 0 |
2024-05-25 | IFK Göteborg – Eskilsminne IF | 1–1 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 8 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2024-05-18 | FC Trollhättan – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 7 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2024-05-12 | IFK Göteborg – FC Rosengård 1917 | 6–1 (4–0) | Division 1 Södra, Omg. 6 | Högermittfältare ↷ 88 | 1 | 0 |
2024-05-05 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Division 1 Södra, Omg. 5 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2024-04-27 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 4–0 (2–0) | Division 1 Södra, Omg. 4 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2024-04-21 | Älmhults IF – IFK Göteborg | 1–0 (1–0) | Division 1 Södra, Omg. 3 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2024-04-13 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 1–1 (1–0) | Division 1 Södra, Omg. 2 | Central mittfältare | 1 | 0 |
2024-04-06 | Onsala BK – IFK Göteborg | 1–6 (0–3) | Division 1 Södra, Omg. 1 | Offensiv innermittfältare![]() | 2 | 1 |
2024-03-23 | FC Rosengård – IFK Göteborg | 13–0 (7–0) | Svenska cupen, Grupp 2 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2024-03-17 | IFK Göteborg – Linköping FC | 0–8 (0–3) | Svenska cupen, Grupp 2 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2024-03-09 | IFK Göteborg – Vittsjö GIK | 0–5 (0–1) | Svenska cupen, Grupp 2 | Defensiv mittfältare | 0 | 0 |
2024-03-03 | IFK Göteborg – Smedby AIS | 5–1 (1–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 60 | 0 | 0 |
2024-02-18 | Malmö FF – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Oanvänd avbytare | 0 | 0 |
2024-02-11 | IFK Göteborg – Lidköpings FK | 1–3 (0–2) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2024-02-03 | Eskilstuna United DFF – IFK Göteborg | 2–4 (2–3) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
2024-01-27 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 1–6 (1–3) | Vänskapsmatch | Defensiv mittfältare ↷ 75 | 0 | 1 |
2023-11-02 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–6 (0–4) | Svenska cupen, Omg. 3 | Defensiv mittfältare | 1 | 0 |
2023-10-29 | IFK Örby – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 26 | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2023-10-14 | FC Rosengård 1917 – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 24 | Defensiv mittfältare![]() | 0 | 1 |
2023-10-07 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–5 (0–3) | Division 1 Södra, Omg. 23 | Högermittfältare![]() | 0 | 2 |
2023-10-01 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 6–1 (4–0) | Division 1 Södra, Omg. 22 | Högermittfältare | 1 | 2 |
2023-09-26 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 0–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 21 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-09-17 | Eskilsminne IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 20 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-09-10 | IFK Göteborg – Onsala BK | 2–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 19 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-09-02 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 18 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-08-27 | IFK Göteborg – Lödöse Nygård IK | 2–2 (2–1) | Division 1 Södra, Omg. 17 | Högermittfältare![]() | 0 | 0 |
2023-08-23 | IFK Göteborg – Jitex BK | 3–1 (3–0) | Svenska cupen, Omg. 2 | Högermittfältare | 0 | 2 |
2023-08-20 | IS Halmia – IFK Göteborg | 1–3 (0–3) | Division 1 Södra, Omg. 16 | Högermittfältare | 0 | 3 |
2023-08-12 | Malmö FF – IFK Göteborg | 5–2 (3–1) | Division 1 Södra, Omg. 15 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-08-06 | IFK Göteborg – Mariebo IK | 2–0 (1–0) | Division 1 Södra, Omg. 14 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-06-30 | IFK Göteborg – FC Rosengård 1917 | 1–1 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 13 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023-06-17 | IFK Göteborg – IFK Örby | 6–0 (3–0) | Division 1 Södra, Omg. 11 | Central mittfältare ↷ 63 | 1 | 1 |
2023-06-10 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 10 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023-06-04 | IFK Göteborg – Halmstads BK | 4–0 (2–0) | Division 1 Södra, Omg. 9 | Central mittfältare ↷ 46 | 1 | 0 |
2023-05-31 | IK Gauthiod – IFK Göteborg | 2–8 (2–4) | Svenska cupen, Omg. 1 | Central mittfältare ↷ 53 | 1 | 0 |
2023-05-28 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 2–4 (2–2) | Division 1 Södra, Omg. 8 | Central mittfältare![]() | 1 | 1 |
2023-05-20 | IFK Göteborg – Eskilsminne IF | 2–1 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 7 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023-05-12 | Onsala BK – IFK Göteborg | 2–3 (0–2) | Division 1 Södra, Omg. 6 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023-05-07 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | 6–1 (2–1) | Division 1 Södra, Omg. 5 | Central mittfältare![]() | 0 | 0 |
2023-04-28 | Lödöse Nygård IK – IFK Göteborg | 3–3 (3–2) | Division 1 Södra, Omg. 4 | Innermittfältare | 0 | 0 |
2023-04-22 | IFK Göteborg – IS Halmia | 1–1 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 3 | Innermittfältare | 0 | 0 |
2023-04-16 | Mariebo IK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 2 | Innermittfältare | 0 | 0 |
2023-04-08 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–3 (1–2) | Division 1 Södra, Omg. 1 | Vänstermittfältare | 1 | 0 |
2023-03-26 | BK Kenty – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Vänskapsmatch | Högermittfältare | 0 | 0 |
2023-03-18 | Lidköpings FK – IFK Göteborg | 4–3 (1–0) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2023-03-12 | IK Rössö Uddevalla – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare | 0 | 0 |
2023-02-25 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare | 1 | 0 |
2023-02-14 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 7–2 (1–2) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare | 1 | 1 |
2023-02-11 | IFK Göteborg – Alingsås FC | 1–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 0 |
2023-02-04 | Rävåsens IK – IFK Göteborg | 0–7 (0–4) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 1 |
2023-01-21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 1 | 1 |
2022-10-23 | IFK Göteborg – IF Viken | 2–0 (1–0) | Uppflyttningskval, Omg. 2 | Innermittfältare | 0 | 1 |
2022-10-15 | IF Viken – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Uppflyttningskval, Omg. 1 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2022-10-08 | Sävedalens IF – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 22 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2022-10-01 | IFK Göteborg – Alingsås KIK | 3–0 (0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 21 | Högermittfältare | 1 | 0 |
2022-09-27 | Göteborgs FF – IFK Göteborg | 1–4 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 20 | Högermittfältare | 1 | 0 |
2022-09-18 | IFK Göteborg – Tollereds IF | 6–1 (4–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 19 | Högermittfältare | 1 | 3 |
2022-09-10 | Eriksbergs IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 18 | Innermittfältare | 1 | 1 |
2022-08-27 | IFK Göteborg – IK Zenith | 3–2 (2–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 16 | Högermittfältare![]() | 0 | 1 |
2022-08-21 | Landvetter IF 2003 – IFK Göteborg | 2–10 (1–6) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 15 | Högermittfältare ↶ 75 ↷ 63 | 0 | 2 |
2022-08-13 | IFK Göteborg – Lerums IS | 5–0 (3–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 14 | Högermittfältare ↷ 78 | 1 | 1 |
2022-07-01 | Ytterby IS – IFK Göteborg | 1–4 (1–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 12 | Högermittfältare ↷ 83 | 1 | 1 |
2022-06-23 | IFK Göteborg – Öckerö IF | 7–1 (5–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 11 | Innermittfältare | 0 | 4 |
2022-06-18 | IFK Göteborg – Sävedalens IF | 3–1 (2–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 10 | Innermittfältare ↷ 89 | 0 | 1 |
2022-06-05 | IFK Göteborg – Göteborgs FF | 4–0 (3–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 9 | Innermittfältare | 0 | 2 |
2022-05-27 | Tollereds IF – IFK Göteborg | 0–8 (0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 8 | Inhoppare ↶ 46 ↷ 77 | 0 | 2 |
2022-05-22 | IFK Göteborg – Eriksbergs IF | 5–1 (1–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 7 | Innermittfältare ↶ 80 ↷ 36 | 2 | 1 |
2022-05-14 | IFK Göteborg – Utbynäs SK | 6–1 (3–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 6 | Högermittfältare ↷ 73 | 0 | 1 |
2022-05-07 | IK Zenith – IFK Göteborg | 1–10 (0–4) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 5 | Högermittfältare ↷ 79 | 2 | 0 |
2022-04-30 | IFK Göteborg – Landvetter IF 2003 | 10–0 (6–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 4 | Högermittfältare | 0 | 3 |
2022-04-23 | Lerums IS – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 3 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2022-04-15 | IFK Göteborg – Ytterby IS | 5–0 (2–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 2 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2022-04-09 | Öckerö IF – IFK Göteborg | 3–7 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 1 | Högermittfältare | 1 | 4 |
2022-04-01 | IFK Göteborg – IFK Fjärås | 7–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Högermittfältare | 1 | 1 |
2022-03-20 | IFK Göteborg – Linköping FC F19 | 9–2 (2–1) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 23 ↷ 73 | 3 | 0 |
2022-03-13 | Hertzöga BK – IFK Göteborg | 2–4 (1–2) | Vänskapsmatch | Innermittfältare | 1 | 2 |
2022-03-05 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 6–1 (3–0) | Vänskapsmatch | Vänstermittfältare![]() | 3 | 1 |
2022-02-26 | Mariebo IK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Innermittfältare | 1 | 0 |
2022-02-11 | Lerums IS – IFK Göteborg | 1–6 (0–4) | Vänskapsmatch | Innermittfältare![]() | 2 | 0 |
2022-02-05 | IFK Göteborg – Herrestads AIF | 14–1 (9–1) | Vänskapsmatch | Innermittfältare | 6 | 4 |
2022-01-22 | IFK Göteborg – Varbergs BoIS | 15–1 (7–1) | Vänskapsmatch | Innermittfältare | 6 | 0 |
2021-11-03 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 3–3 (1–1) | Uppflyttningskval, Match 2 | Vänstermittfältare | 0 | 1 |
2021-10-25 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–4 (2–1) | Uppflyttningskval, Match 1 | Högermittfältare![]() | 1 | 1 |
2021-10-12 | Göteborgs FF B – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Division 3B Damer, Omg. 8 | Högermittfältare | 0 | 0 |
2021-09-29 | IFK Göteborg – Göteborgs SIF | 8–1 (4–1) | Division 3B Damer, Omg. 7 | Högermittfältare | 1 | 2 |
2021-09-22 | IFK Göteborg – Älvängens IK | 16–0 (7–0) | Division 3B Damer, Omg. 6 | Offensiv innermittfältare | 2 | 4 |
2021-09-11 | IK Kongahälla – IFK Göteborg | 0–7 (0–4) | Division 3B Damer, Omg. 5 | Vänstermittfältare ↶ 46 ↷ 30 | 0 | 1 |
2021-08-30 | IFK Göteborg – IK Zenith B | 5–0 (1–0) | Division 3B Damer, Omg. 4 | Innermittfältare | 0 | 1 |
2021-08-25 | IFK Göteborg – Torslanda IK | 7–3 (5–2) | Division 3B Damer, Omg. 3 | Innermittfältare | 1 | 0 |
2021-08-20 | Kode IF – IFK Göteborg | 0–14 (0–6) | Division 3B Damer, Omg. 2 | Innermittfältare | 2 | 3 |
2021-08-10 | Ytterby IS B – IFK Göteborg | 0–8 (0–3) | Division 3B Damer, Omg. 1 | Innermittfältare | 1 | 1 |
2021-08-01 | IFK Göteborg – Husie IF | 10–1 (4–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 2 | 2 |
2021-07-24 | BK Astrio – IFK Göteborg | 4–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerytter | 0 | 0 |
2020-10-28 | Stenkullen GoIK-Floda BoIF – IFK Göteborg | 0–6 (0–2) | Division 4 Göteborg, Omg. 9 | Vänsterytter | 0 | 2 |
2020-10-21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–0 (0–0) | Division 4 Göteborg, Omg. 8 | Central mittfältare ↶ 64 ↷ 40, 80 | 0 | 0 |
2020-09-16 | IFK Göteborg – Hisingsbacka-Backatorp B | 4–2 (3–2) | Division 4 Göteborg, Omg. 6 | Central mittfältare | 1 | 0 |
2020-09-11 | Donsö IS – IFK Göteborg | 2–10 (1–4) | Division 4 Göteborg, Omg. 5 | Central mittfältare ↶ 77 ↷ 55 | 0 | 3 |
2020-08-29 | Jonsereds IF – IFK Göteborg | 0–23 (0–10) | Division 4 Göteborg, Omg. 4 | Central mittfältare | 3 | 2 |
2020-08-12 | IFK Göteborg – Lerums IS B | 2–3 (0–1) | Division 4 Göteborg, Omg. 3 | Central mittfältare | 0 | 0 |
2020-07-25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 5–1 (3–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↶ 85 ↷ 75 | 1 | 0 |
2020-06-30 | IFK Göteborg – Älvsborg FF B | 2–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↶ 27 ↷ 8 | 0 | 0 |
2020-06-28 | IFK Göteborg – Älvängens IK B | 6–1 (2–0) | Division 4 Göteborg, Omg. 2 | Central mittfältare | 1 | 1 |
2020-06-24 | Ösets BK – IFK Göteborg | 0–6 (0–3) | Division 4 Göteborg, Omg. 1 | Central mittfältare | 0 | 3 |
2020-03-31 | IFK Göteborg – Tölö IF | 7–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Central mittfältare ↶ 30 ↷ 18 | 2 | 3 |
2020-03-29 | Utbynäs SK – IFK Göteborg | 0–5 (0–4) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 0 |
2020-03-15 | Jitex Mölndal BK F19 – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Central mittfältare | 0 | 1 |














