Fullständigt namn: Alicia Isabell Hall Hellström
Född: 2004-02-17 (19 år)
Kontrakt till: 2023-12-31
Vinstprocent: 75,6%
Syster till Ashley Hellström
Biografi
Alicia Isabell Hall Hellström föddes tisdagen den 17 februari 2004 och debuterade i IFK Göteborg säsongen 2020. Hellström ingick i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet innan debuten i A-laget, och räknas således av föreningen som en egen produkt. Hon gjorde sin tävlingsdebut i en ålder av 16 år, 4 månader och 6 dagar den 24:e juni 2020 mot Ösets BK i en match i Division 4 Göteborg som slutade 6–0. Hon har till dags dato tillbringat fyra säsonger i IFK Göteborgs A-lag och under sin blåvita karriär gjort 78 A-lagsmatcher och 19 mål. Hon är syster med Ashley Hellström. 19-åriga Hellström är idag, den 5:e december 2023, en aktiv spelare i IFK Göteborg. Eftersom hon debuterade 2020 var hon en del av IFK Göteborgs allra första trupp, kort efter grundandet den 18:e november 2019.
Säsongsstatistik
Säsong | Seriespel | Svenska cupen | Vänskapsmatcher | Övriga | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 / 1 | 1 / 1 | 8 / 2 | 0 | 26 / 4 |
2022 | 19 / 1 | 0 | 6 / 0 | 2 / 1 | 27 / 2 |
2021 | 6 / 1 | 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 10 / 1 |
2020 | 9 / 6 | 0 | 6 / 6 | 0 | 15 / 12 |
Övrig statistik
Vinstprocent | 75,6% |
Statistik per matchtyp
Antal matcher | Antal mål | |
---|---|---|
Svenska cupen | 1 | 1 |
Division 1 Södra | 17 | 1 |
Division 2 NV Götaland | 19 | 1 |
Division 3B Damer | 6 | 1 |
Uppflyttningskval | 4 | 1 |
Division 4 Göteborg | 9 | 6 |
Vänskapsmatcher | 22 | 8 |
Totalt | 78 | 19 |
78 matcher och 19 mål i databasen
Datum | Match | Resultat | Matchtyp | Position | Mål | Assist |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-02 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 1–6 (0–4) | Svenska cupen, Omg. 3 | Vänsterback | 1 | 0 |
2023-10-29 | IFK Örby – IFK Göteborg | 1–1 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 26 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-10-21 | IFK Göteborg – Södra Sandby IF | 11–0 (3–0) | Division 1 Södra, Omg. 25 | Vänsterback | 1 | 0 |
2023-10-14 | FC Rosengård 1917 – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 24 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-10-07 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 1–5 (0–3) | Division 1 Södra, Omg. 23 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-10-01 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 6–1 (4–0) | Division 1 Södra, Omg. 22 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-09-26 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 0–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 21 | Högerback | 0 | 0 |
2023-09-17 | Eskilsminne IF – IFK Göteborg | 2–1 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 20 | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2023-09-10 | IFK Göteborg – Onsala BK | 2–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 19 | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2023-09-02 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | 1–0 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 18 | Inhoppare ↶ 77 | 0 | 0 |
2023-06-30 | IFK Göteborg – FC Rosengård 1917 | 1–1 (1–1) | Division 1 Södra, Omg. 13 | Oanvänd avbytare | 0 | 0 |
2023-06-25 | Södra Sandby IF – IFK Göteborg | 1–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 12 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-06-17 | IFK Göteborg – IFK Örby | 6–0 (3–0) | Division 1 Södra, Omg. 11 | Inhoppare ↶ 63 | 0 | 0 |
2023-06-10 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 10 | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2023-05-20 | IFK Göteborg – Eskilsminne IF | 2–1 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 7 | Högerback | 0 | 0 |
2023-04-28 | Lödöse Nygård IK – IFK Göteborg | 3–3 (3–2) | Division 1 Södra, Omg. 4 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-04-22 | IFK Göteborg – IS Halmia | 1–1 (0–0) | Division 1 Södra, Omg. 3 | Vänsterback![]() | 0 | 0 |
2023-04-16 | Mariebo IK – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Division 1 Södra, Omg. 2 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-04-08 | IFK Göteborg – Malmö FF | 1–3 (1–2) | Division 1 Södra, Omg. 1 | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-03-26 | BK Kenty – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2023-03-18 | Lidköpings FK – IFK Göteborg | 4–3 (1–0) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 1 | 0 |
2023-03-12 | IK Rössö Uddevalla – IFK Göteborg | 2–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback ↶ 46 ↷ 28 | 0 | 0 |
2023-02-25 | Trelleborgs FF – IFK Göteborg | 0–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-02-14 | IFK Göteborg – IF Elfsborg | 7–2 (1–2) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-02-11 | IFK Göteborg – Alingsås FC | 1–2 (0–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2023-02-04 | Rävåsens IK – IFK Göteborg | 0–7 (0–4) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 1 | 2 |
2023-01-21 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 3–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-10-23 | IFK Göteborg – IF Viken | 2–0 (1–0) | Uppflyttningskval, Omg. 2 | Vänster mittback | 0 | 0 |
2022-10-15 | IF Viken – IFK Göteborg | 0–2 (0–1) | Uppflyttningskval, Omg. 1 | Vänsterback | 1 | 0 |
2022-10-08 | Sävedalens IF – IFK Göteborg | 1–4 (0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 22 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-10-01 | IFK Göteborg – Alingsås KIK | 3–0 (0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 21 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-09-27 | Göteborgs FF – IFK Göteborg | 1–4 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 20 | Vänsterback | 0 | 1 |
2022-09-18 | IFK Göteborg – Tollereds IF | 6–1 (4–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 19 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-09-10 | Eriksbergs IF – IFK Göteborg | 0–3 (0–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 18 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-09-04 | Utbynäs SK – IFK Göteborg | 1–3 (0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 17 | Vänsterback | 1 | 0 |
2022-08-27 | IFK Göteborg – IK Zenith | 3–2 (2–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 16 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-07-01 | Ytterby IS – IFK Göteborg | 1–4 (1–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 12 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-06-23 | IFK Göteborg – Öckerö IF | 7–1 (5–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 11 | Vänster mittback | 0 | 0 |
2022-06-18 | IFK Göteborg – Sävedalens IF | 3–1 (2–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 10 | Vänsterback | 0 | 1 |
2022-06-05 | IFK Göteborg – Göteborgs FF | 4–0 (3–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 9 | Vänster mittback | 0 | 0 |
2022-05-27 | Tollereds IF – IFK Göteborg | 0–8 (0–3) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 8 | Vänster mittback | 0 | 2 |
2022-05-22 | IFK Göteborg – Eriksbergs IF | 5–1 (1–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 7 | Vänster mittback | 0 | 2 |
2022-05-14 | IFK Göteborg – Utbynäs SK | 6–1 (3–1) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 6 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-05-07 | IK Zenith – IFK Göteborg | 1–10 (0–4) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 5 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-04-30 | IFK Göteborg – Landvetter IF 2003 | 10–0 (6–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 4 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-04-23 | Lerums IS – IFK Göteborg | 1–2 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 3 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-04-15 | IFK Göteborg – Ytterby IS | 5–0 (2–0) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 2 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-04-09 | Öckerö IF – IFK Göteborg | 3–7 (0–2) | Division 2 Nordvästra Götaland dam, Omg. 1 | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-04-01 | IFK Göteborg – IFK Fjärås | 7–1 (2–1) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-03-20 | IFK Göteborg – Linköping FC F19 | 9–2 (2–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2022-03-13 | Hertzöga BK – IFK Göteborg | 2–4 (1–2) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 0 |
2022-03-05 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | 6–1 (3–0) | Vänskapsmatch | Vänster mittback | 0 | 0 |
2022-02-26 | Mariebo IK – IFK Göteborg | 0–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Inhoppare ↶ 46 | 0 | 0 |
2022-02-05 | IFK Göteborg – Herrestads AIF | 14–1 (9–1) | Vänskapsmatch | Vänster mittback ↷ 46 | 0 | 1 |
2021-11-03 | IFK Göteborg – Örgryte IS | 3–3 (1–1) | Uppflyttningskval, Match 2 | Vänsterback ↷ 46 | 0 | 0 |
2021-10-25 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–4 (2–1) | Uppflyttningskval, Match 1 | Vänsterback | 0 | 0 |
2021-10-12 | Göteborgs FF B – IFK Göteborg | 0–1 (0–1) | Division 3B Damer, Omg. 8 | Vänsterback | 0 | 0 |
2021-09-11 | IK Kongahälla – IFK Göteborg | 0–7 (0–4) | Division 3B Damer, Omg. 5 | Högerback ↷ 83 | 0 | 0 |
2021-08-30 | IFK Göteborg – IK Zenith B | 5–0 (1–0) | Division 3B Damer, Omg. 4 | Vänsterback | 1 | 0 |
2021-08-25 | IFK Göteborg – Torslanda IK | 7–3 (5–2) | Division 3B Damer, Omg. 3 | Vänsterback | 0 | 1 |
2021-08-20 | Kode IF – IFK Göteborg | 0–14 (0–6) | Division 3B Damer, Omg. 2 | Vänsterback | 0 | 1 |
2021-08-10 | Ytterby IS B – IFK Göteborg | 0–8 (0–3) | Division 3B Damer, Omg. 1 | Vänsterback ↷ 87 | 0 | 0 |
2021-08-01 | IFK Göteborg – Husie IF | 10–1 (4–0) | Vänskapsmatch | Vänsterback | 0 | 1 |
2021-07-24 | BK Astrio – IFK Göteborg | 4–3 (0–1) | Vänskapsmatch | Högerback | 0 | 0 |
2020-10-28 | Stenkullen GoIK-Floda BoIF – IFK Göteborg | 0–6 (0–2) | Division 4 Göteborg, Omg. 9 | Vänsterback | 0 | 0 |
2020-10-21 | Örgryte IS – IFK Göteborg | 4–0 (0–0) | Division 4 Göteborg, Omg. 8 | Vänsterback ↷ 75 | 0 | 0 |
2020-10-07 | IFK Göteborg – Sävedalens IF B | 13–0 (5–0) | Division 4 Göteborg, Omg. 7 | Vänsterback | 1 | 0 |
2020-09-16 | IFK Göteborg – Hisingsbacka-Backatorp B | 4–2 (3–2) | Division 4 Göteborg, Omg. 6 | Vänsterback | 0 | 1 |
2020-09-11 | Donsö IS – IFK Göteborg | 2–10 (1–4) | Division 4 Göteborg, Omg. 5 | Vänsterback | 1 | 0 |
2020-08-29 | Jonsereds IF – IFK Göteborg | 0–23 (0–10) | Division 4 Göteborg, Omg. 4 | Vänsterback | 1 | 0 |
2020-08-12 | IFK Göteborg – Lerums IS B | 2–3 (0–1) | Division 4 Göteborg, Omg. 3 | Vänsterback | 0 | 0 |
2020-07-25 | IF Elfsborg – IFK Göteborg | 5–1 (3–0) | Vänskapsmatch | Anfallare | 0 | 0 |
2020-06-30 | IFK Göteborg – Älvsborg FF B | 2–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Anfallare ↶ 80 ↷ 60 | 1 | 0 |
2020-06-28 | IFK Göteborg – Älvängens IK B | 6–1 (2–0) | Division 4 Göteborg, Omg. 2 | Anfallare ↷ 80 | 2 | 1 |
2020-06-24 | Ösets BK – IFK Göteborg | 0–6 (0–3) | Division 4 Göteborg, Omg. 1 | Anfallare ↷ 46 | 1 | 0 |
2020-03-31 | IFK Göteborg – Tölö IF | 7–2 (1–1) | Vänskapsmatch | Anfallare ↶ 80 ↷ 46 | 2 | 1 |
2020-03-29 | Utbynäs SK – IFK Göteborg | 0–5 (0–4) | Vänskapsmatch | Anfallare ↶ 85 ↷ 73 | 3 | 0 |
2020-03-15 | Jitex Mölndal BK F19 – IFK Göteborg | 1–1 (0–0) | Vänskapsmatch | Anfallare | 0 | 0 |
2020-02-29 | IFK Göteborg – IK Virgo | 12–2 (5–2) | Vänskapsmatch | Vänsteranfallare | 0 | 0 |












