Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 26 | 23 | 2 | 1 | 121 | 10 | 71 |
| 2 | IFK Värnamo | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 38 | 49 |
| 3 | Eskilsminne IF | 26 | 14 | 5 | 7 | 62 | 34 | 47 |
| 4 | IK Zenith | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | 44 |
| 5 | Vellinge IF | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 56 | 44 |
| 6 | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 7 | 7 | 32 | 23 | 43 |
| 7 | Örgryte IS | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 36 | 39 |
| 8 | IS Halmia | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 46 | 33 |
| 9 | FC Rosengård 1917 | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 49 | 31 |
| 10 | Älmhults IF | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 60 | 28 |
| 11 | Halmstads BK | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 46 | 26 |
| 12 | Qviding FIF | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 57 | 24 |
| 13 | Ifö Bromölla IF | 26 | 3 | 7 | 16 | 32 | 78 | 16 |
| 14 | IFK Örby | 26 | 1 | 10 | 15 | 17 | 57 | 13 |
Matcherna
| Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 14:00 | Div 1 Södra | Omg. 26 | Eskilsminne IF – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Västergårds Idrottsplats | |||
| 2025-10-12 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 25 | IFK Göteborg – IK Zenith | D 1–1 (0–0) | Valhalla Idrottsplats | 503 | ||
| 2025-10-04 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 24 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | W 0–4 (0–2) | Olympia | 110 | ||
| 2025-09-27 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 23 | IFK Göteborg – Halmstads BK | W 6–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 808 | ||
| 2025-09-21 | 16:00 | Div 1 Södra | Omg. 22 | IFK Örby – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Örby Idrottsplats | 167 | ||
| 2025-09-13 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 21 | IFK Göteborg – FC Rosengård 1917 | W 4–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 605 | ||
| 2025-09-07 | 16:00 | Div 1 Södra | Omg. 20 | IFK Göteborg – Ifö Bromölla IF | W 10–0 (4–0) | Valhalla Idrottsplats | 550 | ||
| 2025-08-30 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 19 | Qviding FIF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–4) | Valhalla Idrottsplats | 182 | ||
| 2025-08-23 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 18 | IFK Göteborg – IFK Värnamo | L 1–2 (0–1) | Valhalla Idrottsplats | 513 | ||
| 2025-08-16 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 17 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Valhalla Idrottsplats | 465 | ||
| 2025-08-10 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 16 | IFK Göteborg – Vellinge IF | W 7–1 (3–0) | Valhalla Idrottsplats | 745 | ||
| 2025-08-02 | 16:00 | Div 1 Södra | Omg. 15 | Älmhults IF – IFK Göteborg | W 0–9 (0–5) | Älmevallen | 210 | ||
| 2025-06-28 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 14 | IS Halmia – IFK Göteborg | W 0–7 (0–3) | Örjans Vall | |||
| 2025-06-22 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 13 | IFK Göteborg – Eskilsminne IF | W 5–2 (1–2) | Valhalla Idrottsplats | 746 | ||
| 2025-06-15 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 12 | IFK Göteborg – Qviding FIF | W 6–0 (4–0) | Valhalla Idrottsplats | |||
| 2025-06-08 | 13:30 | Div 1 Södra | Omg. 11 | FC Rosengård 1917 – IFK Göteborg | W 1–3 (1–0) | Malmö Idrottsplats | |||
| 2025-06-01 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 10 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 2–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 425 | ||
| 2025-05-29 | 12:00 | Div 1 Södra | Omg. 9 | IFK Göteborg – IFK Örby | W 6–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats | 766 | ||
| 2025-05-25 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 8 | Vellinge IF – IFK Göteborg | W 0–6 (0–4) | Vellinge Idrottsplats | |||
| 2025-05-18 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 7 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 6–0 (4–0) | Valhalla Idrottsplats | 1192 | ||
| 2025-05-10 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 6 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 0–4 (0–1) | Örjans Vall | 149 | ||
| 2025-05-04 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 5 | IFK Värnamo – IFK Göteborg | D 2–2 (1–0) | Finnvedsvallen | 100 | ||
| 2025-04-27 | 16:00 | Div 1 Södra | Omg. 4 | IFK Göteborg – Älmhults IF | W 5–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 510 | ||
| 2025-04-19 | 13:30 | Div 1 Södra | Omg. 3 | Ifö Bromölla IF – IFK Göteborg | W 1–4 (1–2) | Strandängens Idrottsplats | |||
| 2025-04-12 | 13:30 | Div 1 Södra | Omg. 2 | IFK Göteborg – IS Halmia | W 3–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 596 | ||
| 2025-04-06 | 13:30 | Div 1 Södra | Omg. 1 | IK Zenith – IFK Göteborg | W 0–5 (0–2) | Hovgårdsvallen | 418 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Molund, LeiaEP | 26 | 27 | 1 | 28 |
| Davin, Melissa | 26 | 7 | 2 | 9 |
| Andersson, FilippaEP | 26 | 8 | 3 | 11 |
| Zarassi, Parva | 26 | 11 | 0 | 11 |
| Landin, Maja | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Lantz, Wilma | 23 | 2 | 0 | 2 |
| Ragnewall, Maja | 23 | 9 | 0 | 9 |
| Andersson, Nathalie | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Metaj, Valentina | 22 | 7 | 0 | 7 |
| Johansson, Lisa | 17 | 21 | 1 | 22 |
| Berhe, SaronEP | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Carlsbogård, Mimmi | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Hall, Lisa | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Semere Melake, JosanEP | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Kramer, Marieke | 11 | 3 | 1 | 4 |
| Andrup, Klara | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Svantesson, EmilyEP | 10 | 8 | 0 | 8 |
| Holmberg, Felicia | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hamstein, LillyEP | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Brkovic, ElmaEP | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, Alice | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Svensson, Moa | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Smajic, Elma | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Blomgren, Elsa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jatta, TidaEP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gianello, ThildaEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuelson, Astrid | 1 | 0 | 0 | 0 |