Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken Utveckling | 26 | 20 | 2 | 4 | 74 | 25 | 62 |
| 2 | IFK Göteborg | 26 | 19 | 2 | 5 | 96 | 22 | 59 |
| 3 | Eskilsminne IF | 26 | 17 | 6 | 3 | 76 | 31 | 57 |
| 4 | Helsingborgs IF | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 30 | 48 |
| 5 | Älmhults IF | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 35 | 41 |
| 6 | Örgryte IS | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 43 | 40 |
| 7 | IS Halmia | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 34 | 39 |
| 8 | FC Trollhättan | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 50 | 38 |
| 9 | Halmstads BK | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 39 | 33 |
| 10 | FC Rosengård | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 55 | 27 |
| 11 | IFK Örby | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | 57 | 25 |
| 12 | Onsala BK | 26 | 5 | 5 | 16 | 45 | 82 | 20 |
| 13 | Ljungskile SK | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 79 | 20 |
| 14 | IK Rössö Uddevalla | 26 | 2 | 2 | 22 | 16 | 111 | 8 |
Matcherna
| Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 14:00 | Div 1 Södra | Omg. 26 | Ljungskile SK – IFK Göteborg | W 0–6 (0–3) | Skarsjövallen | 202 | ||
| 2024-10-20 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 25 | IFK Göteborg – BK Häcken Utveckling | L 3–4 (2–1) | Valhalla Idrottsplats | 3072 | ||
| 2024-10-13 | 15:30 | Div 1 Södra | Omg. 24 | IFK Örby – IFK Göteborg | W 0–5 (0–1) | Örby Idrottsplats | 236 | ||
| 2024-10-05 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 23 | IFK Göteborg – IS Halmia | W 3–1 (2–1) | Valhalla Idrottsplats | 505 | ||
| 2024-09-29 | 16:00 | Div 1 Södra | Omg. 22 | IFK Göteborg – IK Rössö Uddevalla | W 3–0 (3–0) | Valhalla Idrottsplats | 513 | ||
| 2024-09-21 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 21 | Eskilsminne IF – IFK Göteborg | W 1–5 (0–4) | Västergårds Idrottsplats | 368 | ||
| 2024-09-15 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 20 | IFK Göteborg – FC Trollhättan | W 6–0 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 437 | ||
| 2024-09-07 | 13:30 | Div 1 Södra | Omg. 19 | FC Rosengård 1917 – IFK Göteborg | W 0–3 (0–0) | Malmö Idrottsplats | 115 | ||
| 2024-08-31 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 18 | IFK Göteborg – Helsingborgs IF | W 3–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 415 | ||
| 2024-08-24 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 17 | Örgryte IS – IFK Göteborg | W 1–3 (1–1) | Valhalla Idrottsplats | 372 | ||
| 2024-08-18 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 16 | IFK Göteborg – Älmhults IF | W 5–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 307 | ||
| 2024-08-10 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 15 | IFK Göteborg – Onsala BK | W 8–0 (5–0) | Valhalla Idrottsplats | 425 | ||
| 2024-08-02 | 19:00 | Div 1 Södra | Omg. 14 | Halmstads BK – IFK Göteborg | W 1–3 (0–1) | Örjans Vall | |||
| 2024-06-27 | 18:30 | Div 1 Södra | Omg. 13 | IFK Göteborg – IFK Örby | L 2–3 (1–1) | Kamratgården | 320 | ||
| 2024-06-24 | 19:00 | Div 1 Södra | Omg. 12 | BK Häcken Utveckling – IFK Göteborg | L 3–1 (0–1) | Gothia Park | |||
| 2024-06-16 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 11 | IFK Göteborg – Ljungskile SK | W 5–2 (3–2) | Valhalla Idrottsplats | 512 | ||
| 2024-06-09 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 10 | IK Rössö Uddevalla – IFK Göteborg | W 0–10 (0–4) | Rimnersvallen | 240 | ||
| 2024-06-01 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 9 | IS Halmia – IFK Göteborg | W 0–2 (0–0) | Halmstad Arena | 60 | ||
| 2024-05-25 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 8 | IFK Göteborg – Eskilsminne IF | D 1–1 (1–1) | Valhalla Idrottsplats | 425 | ||
| 2024-05-18 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 7 | FC Trollhättan – IFK Göteborg | W 0–2 (0–1) | Edsborgs Idrottsplats | 375 | ||
| 2024-05-12 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 6 | IFK Göteborg – FC Rosengård 1917 | W 6–1 (4–0) | Valhalla Idrottsplats | 475 | ||
| 2024-05-05 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 5 | Helsingborgs IF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Olympia | 413 | ||
| 2024-04-27 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 4 | IFK Göteborg – Örgryte IS | W 4–0 (2–0) | Valhalla Idrottsplats | 660 | ||
| 2024-04-21 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 3 | Älmhults IF – IFK Göteborg | L 1–0 (1–0) | Älmevallen | 265 | ||
| 2024-04-13 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 2 | IFK Göteborg – Halmstads BK | D 1–1 (1–0) | Valhalla Idrottsplats | 407 | ||
| 2024-04-06 | 13:00 | Div 1 Södra | Omg. 1 | Onsala BK – IFK Göteborg | W 1–6 (0–3) | Rydets Idrottsplats | 259 |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lantz, Wilma | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Molund, LeiaEP | 26 | 19 | 0 | 19 |
| Hall, Lisa | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, FilippaEP | 25 | 6 | 7 | 13 |
| Andersson, Nathalie | 25 | 0 | 2 | 2 |
| Holmberg, Felicia | 25 | 3 | 7 | 10 |
| Svanström, IsabellaEP | 24 | 12 | 4 | 16 |
| Kramer, Marieke | 24 | 1 | 9 | 10 |
| Johansson, Lisa | 24 | 32 | 4 | 36 |
| Davin, Melissa | 24 | 7 | 2 | 9 |
| Berhe, SaronEP | 16 | 2 | 0 | 2 |
| Persson, Evelina | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Blomgren, Elsa | 13 | 1 | 1 | 2 |
| Semere Melake, JosanEP | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Kjellman, Ida | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Fjordskär, Ebba | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Edgren, Amanda | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Palm, Lisa | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Bremer, Frida | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Hamstein, LillyEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brkovic, ElmaEP | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Persson, Alva | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fallqvist, Nicole | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Svantesson, EmilyEP | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Henriksson, Johanna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jatta, TidaEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bredin, Ulrika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Törnberg, Linn | 1 | 0 | 0 | 0 |