Tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4 | 24 |
| 2 | Torslanda IK | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 14 | 18 |
| 3 | Göteborgs SIF | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 13 |
| 4 | IK Zenith B | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 19 | 12 |
| 5 | IK Kongahälla | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | 11 |
| 6 | Kode IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 36 | 8 |
| 7 | Göteborgs FF B | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | 7 |
| 8 | Ytterby IS B | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 26 | 6 |
| 9 | Älvängens IK | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 40 | 6 |
| 10 | Finlandia/Pallo AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matcherna
| Datum | Tid | Matchtyp | Omgång | Match | Resultat | Spelplats | Publik | Egna produkter | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | 20:15 | Div 3B Göteborg | Omg. 8 | Göteborgs FF B – IFK Göteborg | W 0–1 (0–1) | Valhalla idrottsplats | |||
| 2021-09-29 | 19:30 | Div 3B Göteborg | Omg. 7 | IFK Göteborg – Göteborgs SIF | W 8–1 (4–1) | Prioritet Serneke Arena | 152 | ||
| 2021-09-22 | 19:30 | Div 3B Göteborg | Omg. 6 | IFK Göteborg – Älvängens IK | W 16–0 (7–0) | Prioritet Serneke Arena | 162 | ||
| 2021-09-11 | 12:00 | Div 3B Göteborg | Omg. 5 | IK Kongahälla – IFK Göteborg | W 0–7 (0–4) | Kongevi | 180 | ||
| 2021-08-30 | 19:30 | Div 3B Göteborg | Omg. 4 | IFK Göteborg – IK Zenith B | W 5–0 (1–0) | Prioritet Serneke Arena | 249 | ||
| 2021-08-25 | 19:30 | Div 3B Göteborg | Omg. 3 | IFK Göteborg – Torslanda IK | W 7–3 (5–2) | Prioritet Serneke Arena | 359 | ||
| 2021-08-20 | 18:45 | Div 3B Göteborg | Omg. 2 | Kode IF – IFK Göteborg | W 0–14 (0–6) | Kode Idrottsplats | 140 | ||
| 2021-08-10 | 19:00 | Div 3B Göteborg | Omg. 1 | Ytterby IS B – IFK Göteborg | W 0–8 (0–3) | Ytterns Idrottsplats | 150 | Notering Uppskattad publiksiffra. |
Spelarna
| Spelare | Antal matcher | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Hopkins, FilippaEP | 8 | 18 | 2 | 20 |
| Berg, MathildaEP | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Svanström, IsabellaEP | 8 | 7 | 12 | 19 |
| Helgesson, Jenny | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Molund, LeiaEP | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Svanström, VictoriaEP | 7 | 21 | 10 | 31 |
| Lundberg, JohannaEP | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Larsson, AlexandraEP | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jensen, NovalieEP | 7 | 10 | 4 | 14 |
| Gianello, ThildaEP | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Larsson, MalvaEP | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Hellström, AliciaEP | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Holmberg, SelmaEP | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Dahl, HannaEP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bauréus, MimmiEP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Attervall Alase, AliimaEP | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Mbye, IdaEP | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gustafsson, TildaEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Berggren, ElinEP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Loayza Andersson, EmmaEP | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Claesson, Emelie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andersson, FilippaEP | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sannerholm, TildaEP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ringqvist, Märta | 1 | 0 | 0 | 0 |